Балка двутавровая, балка, двутавр Новосибирск, двутавар бу
Балка двутавровая продажа Новосибирск.
Балка
Балка двутавровая ГОСТ 26020-83, СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 8239-89
Двутавры с параллельными гранями полок ГОСТ 26020-83:
Б — нормальные двутавры (балки): №10Б, 12Б, 14Б, 16Б, 18Б:
| Номер двутавра | h x b | Масса 1 метра в кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100х55 | 8.1 | 123.5 |
| 12Б1 | 117.6×64 | 8.7 | 114.9 |
| 14Б1 | 137.4х73 | 10.5 | 95.2 |
| 16Б1 | 157х82 | 12,7 | 78,7 |
| 18Б1 | 177х91 | 15,4 | 64,9 |
Двутавры (балки) с параллельными гранями полок СТО АСЧМ 20-93:
Б — нормальные двутавры (балки): №20Б, 25Б, 30Б, 35Б, 40Б, 45Б, 50Б, 55Б, 60Б;
| Номер двутавра балки | h x b | Масса 1 метра в кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 20Б1 | 200х100 | 21,3 | 46,9 |
| 25Б1 | 248х124 | 25,7 | 38,9 |
| 25Б2 | 250х125 | 29,6 | 33,8 |
| 30Б1 | 298х149> | 32 | 31,3 |
| 30Б2 | 300х150 | 46,78 | 21,4 |
| 35Б1 | 346х174 | 41,4 | 24,2 |
| 35Б2 | 350х175 | 49,6 | 20,2 |
| 40Б1 | 396х199 | 56,6 | 17,7 |
| 40Б2 | 400х200 | 66 | 15,2 |
| 45Б1 | 446х199 | 66,2 | 15,1 |
| 45Б2 | 450х200 | 76 | 13,2 |
| 50Б1 | 492х199 | 72,5 | 13,8 |
| 50Б2 | 496х199 | 79,5 | 12,6 |
| 55Б1 | 543х220 | 89 | 11,2 |
| 55Б2 | 547х220 | 97,9 | 10,2 |
| 60Б1 | 596х199 | 94,6 | 10,6 |
| 60Б2 | 600х200 | 105,5 | 9,5 |
Ш — широкополочные двутавры (балки): №20Ш, 25Ш, 30Ш, 35Ш, 40Ш, 45Ш, 50Ш;
| Номер двутавра (балки) | h x b | Масса 1 метра в кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 20Ш1 | 194х150 | 30,6 | 32,7 |
| 25Ш1 | 244х175 | 44,1 | 22,7 |
| 30Ш1 | 294х200 | 56,8 | 17,6 |
| 30Ш2 | 300х201 | 68,6 | 14,6 |
| 35Ш1 | 334х249 | 65,3 | 15,3 |
| 35Ш2 | 340х250 | 79,7 | 12,5 |
| 40Ш1 | 383х299 | 88,6 | 11,3 |
| 40Ш2 | 390х300 | 106,7 | 9,4 |
| 45Ш1 | 440х300 | 123,5 | 8,1 |
| 50Ш1 | 482х300 | 114,2 | 8,8 |
| 50Ш2 | 487х300 | 138,4 | 7,2 |
| 50Ш3 | 493х300 | 156,1 | 6,4 |
| 50Ш4 | 499х300 | 173,38 | 5,8 |
К — колонные двутавры (балки): №20К, 25К, 30К, 35К, 40К.
| Номер двутавра | h x b | Масса 1 метра в кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 20К1 | 196х199 | 41,4 | 24,2 |
| 20К2 | 200х200 | 49,9 | 200,0 |
| 25К1 | 246х249 | 62,6 | 16,0 |
| 25К2 | 250х250 | 72,4 | 13,8 |
| 25К3 | 253х251 | 80,2 | 12,5 |
| 30К1 | 298х299 | 87 | 11,5 |
| 30К2 | 300х300 | 94 | 10,6 |
| 30К3 | 300х305 | 105,8 | 9,5 |
| 30К4 | 304х301 | 105,8 | 9,5 |
| 35К1 | 342х348 | 109,1 | 9,2 |
| 35К2 | 350х350 | 136,5 | 7,3 |
| 40К1 | 394х398 | 146,6 | 6,8 |
| 40К2 | 400х400 | 171,7 | 5,8 |
| 40К3 | 406х403 | 200,1 | 5,0 |
| 40К4 | 414х405 | 231,9 | 4,3 |
| 40К5 | 429х400 | 290,8 | 3,4 |
Обычные двутавры (балки) (ГОСТ 8239-89): уклон внутренних граней 6-12%: №10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 40, 45, 50, 55, 60;
По точности двутавровые горячекатаные балки разделяют на:
- балки повышенной точности (Б);
- балки обычной точности (В).
Специальные балки (ГОСТ 19425-74): М — для подвесных путей (уклон внутренних граней не более 12%): №18М, 24М, 30М, 36М, 45М; С — для армирования шахтных стволов (уклон внутренних граней не более 16%): №14С, 20С, 20Са, 22С, 27С, 27Са, 36с.
| Номер двутавра | h x b | Масса 1 метра в кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 10 | 100х55 | 9.46 | 105.7 |
| 12 | 120×64 | 11.5 | 87.0 |
| 14 | 140х73 | 13.7 | 73.0 |
| 16 | 160х81 | 15.9 | 62.9 |
| 18 | 180х90 | 18.4 | 54.3 |
| 20 | 200х100 | 21.0 | 47.6 |
| 22 | 220х110 | 24.0 | 41.7 |
| 24 | 240х115 | 27.3 | 36.6 |
| 27 | 270х125 | 31.5 | 31.7 |
| 30 | 300х135 | 36.5 | 27.4 |
| 36 | 360х145 | 48.6 | 20.6 |
| 45 | 450х160 | 66.5 | 15.0 |
| 18M | 180х90 | 25.8 | 38.76 |
| 24M | 240х110 | 38.3 | 26.11 |
| 36M | 360х130 | 57.9 | 17.27 |
| 20C | 200х100 | 27.9 | 35.84 |
По точности специальные двутавровые балки разделяют на: высокой точности (А) и обычной точности (В).
Согласно стандарту и в зависимости от назначения балки изготавливаются длиной от 4 до 12 м:
- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- мерной длины с остатком до 5% массы партии;
- кратной мерной длины с остатком до 5% массы партии;
- немерной длины.
Продажа всех видов балки двутавровой в Новосибирске.





